パーソナル法務部門(個人)
※表示価格は、すべて税込価格です。
※別途、諸費用が掛かる場合もございます。
来所による面談 | 無料/30分~1時間程度 ※要予約 |
---|---|
WEBによる面談 | 無料/30分~1時間程度 |
出張面談 | 1,650円/30分 ※別途交通実費が掛かります |
お任せサポートプラン [戸籍収集、相続関係説明図作成] |
42,900円~ |
---|---|
不動産調査 [市役所] | 3,300円~/通 |
預貯金払戻し・名義変更手続 | 55,000円~/金融期間 |
遺産分割協議書作成 | 49,500円~ |
所有権移転登記 | 司法書士をご紹介 |
個別サポートプラン [戸籍収集、相続関係説明図作成 etc…] |
依頼者の状況に応じて必要な部分だけサポートするプランです |
必要な戸籍、不動産帳票、郵送費、小為替発行手数料、交通費、 登記時の登録免許税、その他の必要実費 |
実費精算 |
不動産調査【登記】 | 500円~/筆・戸 |
---|---|
不動産調査【市役所】 | 1,100円~/通 |
贈与契約書作成 | 22,000円~ |
所有権移転登記 | エリアや希望に応じて司法書士をご紹介 |
自筆証書遺言 | 33,000円~ |
---|---|
公正証書遺言 | 77,000円~ |
定型書式 | 13,200円~ |
---|---|
オリジナル | 19,800円~ |
金銭消費貸借契約書 | 16,500円~ |
---|---|
債務承認弁済契約書 | 27,500円~ |
賃貸借契約書 | 16,500円~ |
売買契約書 | 27,500円~ |
請負契約書 | 19,800円~ |
業務委託契約書 | 19,800円~ |
示談書・和解契約書作成 | 16,500円~ ※双方で内容の合意が既に 完了しているものに限ります |
---|
不動産取得税の申告・減免申請 | 14,300円~ |
---|
農地法3条許可:農地を耕作目的で他人に売買する・贈与する・貸す場合 | 44,000円~ |
---|---|
農地法3条届出:農地を相続して農地として使用する場合 | 22,000円~ |
農地法4条許可:自分の農地を農地以外で使いたい場合 (市街化調整区域又は非線引区域内に農地がある場合) |
66,000円~ |
農地法4条届出:自分の農地を農地以外で使いたい場合 (市街化区域内に農地がある場合) |
44,000円~ |
農地法5条許可:農地を農地以外で使う目的で売買をする場合 (市街化調整区域又は非線引区域内に農地がある場合) |
88,000円~ |
農地法5条届出:農地を農地以外で使う目的で売買をする場合 (市街化区域内に農地がある場合) |
55,000円~ |
非農地通知申出書:現況が農地でない場合に非農地通知を申し出る場合 | 22,000円~ |
許可処分の証明願い:過去に許可等を取ったが、書類を紛失してしまい証明書を発行する場合 | 26,400円~ |
農振除外手続き:農業振興地域内の「農用地」を「除外」する場合 | 要相談 |
農振除外手続き:農業振興地域内の「農用地」の「軽微な変更」をする場合 | 要相談 |
森林法第10条の7の2の届出:森林を相続・売買・贈与などで取得した場合で、90日以内に必要とされる届出をするとき | 22,000円 |
農地転用完了報告書(完成届) | 16,500円~ |
調査等を必要とするコンサルティング | 3,300円~ |
---|---|
現地調査 | 3,300円~ |
現地立会 | 3,300円~/時間 |
契約立会 | 5,500円~/時間 |
配置図等図面作成 | 11,000円~ |
未登記不動産の届出(基本) [家屋名義人変更届 , 現に所有する者の申告書]手続 |
3,300円~ |
未登記不動産の届出(物件加算) | 1,100円~ |
※その他、記載のない業務も相談可
ビジネス法務部門
(個人事業主/法人)
※表示価格は、すべて税込価格です。
※別途、諸費用が掛かる場合もございます。
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円~ |
---|---|
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 154,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 165,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 110,000円~ |
建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円~ |
建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000円~ |
建設業許可申請(業種追加) | 55,000円~ |
経営状況分析申請 | 22,000円~ |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 55,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了) | 33,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 55,000円~ |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 29,700円~ |
建設業許可変更届(専任技術者) | 22,000円~ |
建設業許可変更届(役員・その他) | 22,000円~ |
建設工事入札参加資格申請 | 33,000円~ |
新規 | 88,000円~ |
---|---|
更新 | 66,000円~ |
採用に関するコンサルティング | 3,300円~/時間 |
---|
農地転用許可申請 | 88,000円~要相談 |
---|---|
農振除外手続き:農業振興地域内の「農用地」を「除外」する場合 | 要相談 |
農振除外手続き:農業振興地域内の「農用地」の「軽微な変更」をする場合 | 要相談 |
開発許可/開発審査会への申請 | 165,000円~要相談 |
---|
道路占用許可申請 | 16,500円~ |
---|---|
道路使用許可申請 | 16,500円~ |
車庫証明申請 | 8,250円~ ※エリアに応じて 詳しくはこちら |
---|---|
軽自動車名義変更 | 8,800円~/台 |
普通自動車登録移転 | 9,900円~/台 ※ナンバー変更を伴わないものに限る |
ナンバープレート再交付手続 | 5,500円~/台 |
新型コロナウイルス関係給付金/支援金等申請 | 10,000円~ |
---|
IT導入補助金サポート | 33,000円~ |
---|---|
小規模事業者持続化補助金サポート | 55,000円~ |
定型書式 | 13,200円~ |
---|---|
オリジナル | 19,800円~ |
古物商許可申請 | 55,000円~ |
---|
覚書 | 16,500円~ |
---|---|
リーガルチェック | 5,500円 |
※その他、記載のない業務も相談可